Amministrazione Aperta ai sensi dell'art.18 della L.134/2012
Pubblicità relativa
- alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese;
- ai vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati.
Amministrazione Aperta
| Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalit di individuazione del soggetto beneficiario |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIELE & PROCOPIO SNC | 01514000791 | 2250,60 | FORNITURE | DEBITI FUORI BILANCIO | TECNICO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| JONICA SPURGHI | 02995760796 | 968,00 | LAVORI AUTOSPURGO | DEBITI FUORI BILANCIO | TECNICO | LEONE ROCCO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PERSAMPIERI FRANCO | 03019540792 | 2400,01 | LAVORI | DEBITI FUORI BILANCIO | TECNICO | LEONE ROCCO | 0 | |
| ID.EL | 02036020796 | 6,16 | SERVIZI | DEBITI FUORI BILANCIO | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TARANTINO SERGIO | 00052130796 | 4229,78 | PARCELLA | INCARICO LEGALE | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TECNOECOMULTISERVIZI | 02738750799 | 3,28 | RSU | CONTRATTO | TECNICO | SESTITO DOMENICO | PROCEDURA APERTA | |
| ID.EL DI UMBRELLO ALFREDO | 02036020796 | 1007,00 | MANUTENZIONE IDRICA | CONTRATTO | TECNICO | LEONE ROCCO | PROCEDURA APERTA | |
| APOLLINARO ROSANNA | 02515780795 | 13,00 | pARCELLA LEGALE | INCARICO LEGALE | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PITARO GIUSEPPE | 02024040798 | 450,00 | PARCELLA | INCARICO LEGALE | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| STUDIO LEGALE CACIA | 02464370796 | 2,52 | pARCELLA | INCARICO LEGALE | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GEST SERVICE SRL | 03133390793 | 4,23 | SERVIZI MENSA SCOLASTICA | DETERMINAZIONE | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Malafarina Filippo | 0305340791 | 4,38 | Competenze progettazione e direzione lavori Campo sportivo | Incarico | TECNICO | LEONE ROCCO | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Scutieri Costruzioni | 02279490797 | 46,35 | lavori campo sportivo | Contratto | TECNICO | LEONE ROCCO | PROCEDURA APERTA | |
| Fodaro Francesco | FDRFNC50B20D852V | 159,00 | Rimborso spese | Determinazione | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | CONTRIBUTO | |
| Simone Vincenzo | 01249460799 | 7000,00 | Lavori case popolari | Determinazione | TECNICO | LEONE ROCCO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| soverino impianti s.r.l. | 01903580791 | 1025,46 | impianto pubblica illuminazione | contratto manutenzione | TECNICO | LEONE ROCCO | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| CO.GE.STA. S.A.S. | 02942690799 | 12,48 | LAVORI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE VIA VITT. EMANUELE | DETERMINAZIONE | TECNICO | LEONE ROCCO | PROCEDURA APERTA | |
| SIMONE VINCENZO | 01249460799 | 6000,01 | LAVORI PRESSO ALLOGGI ATERP | DETERMINAZIONE | TECNICO | LEONE ROCCO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TELECOM ITALIA | 00488410010 | 374,50 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA | CONTRATTO | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TECNO E.CO. MULTISERVIZI SRL | 02738750799 | 3281,66 | SERVIZIO RSU | CONTRATTO D'APPALTO | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| CORRADO MASSIMILIANO | CRRMSM72L11C352F | 174,01 | GASOLIO PER AUTOBUS/DECESPUGLIATORE | DETERMINAZIONE | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TRUGLIA DOMENICO | 01970120794 | 1474,35 | 2 E 3 TRIMESTRE 2013 | NOMINA REVISORE DEI CONTI | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | 0 | |
| NICASTRO VINCENZINA | 02610130797 | 304,15 | LIBRI SCUOLA ELEMENTARE | DETRMINAZIONE | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | 0 | |
| REALE MUTUA ASSICURAZIONI | 00875360018 | 1031,00 | ASSICURAZIONE AUTOBUS | DETERMINAZIONE | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | 0 | |
| ENEL | 05779711000 | 3,09 | ENERGIA ELETTRICA | DETERMINAZIONE | TECNICO | LEONE ROCCO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| persampieri franco | 03019540792 | 2400,01 | sistemazione area di impianto sollevamento liquami | determinazione | TECNICO | LEONE ROCCO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| id.el di umbrello alfredo | 0203602796 | 1000,00 | sistemazione quadro elettrico | determinazione | TECNICO | LEONE ROCCO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| jonica spurghi | 02995760796 | 968,00 | autospurgo | determinazione | TECNICO | LEONE ROCCO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| compagnia teatrale theatron | vcognn61t22i872i | 900,00 | spettacolo teatrale | determinazione | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| falegnameria artigiana - la corte giuseppe | 01941460790 | 726,00 | sostituzione avvolgibili sede municipale | determinazione | TECNICO | LEONE ROCCO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| maggioli | 02066400405 | 210,35 | rilegatura stato civile | detrminazione | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| tipografia litografia legatoria | 02302060799 | 72,60 | stampe | determinazione | TECNICO | LEONE ROCCO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| valcom calabria | 02771980790 | 54,00 | internet scuola | determinazione | TECNICO | LEONE ROCCO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| daniele & procopio | 01514000791 | 3200,00 | fornitura pompe sollevamento vrisi e rafone | determinazione | TECNICO | LEONE ROCCO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ranieri saverio | 00351080791 | 3599,99 | nolo gru per sostituzione pompe vrisi e rafone | determinazione | TECNICO | LEONE ROCCO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| id.el di umbrello alfredo | 02036020796 | 3811,50 | installazione pompe pozzo vrisi e pozzo rafone | Determinazione | TECNICO | LEONE ROCCO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| n.p.s. srl | 02619760800 | 181,50 | riparazione centralina telefonica | determinazione | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| bulotta servizi & sistemi srl | 01534210792 | 127,05 | convenzione fotocopiatore | detrminazione | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| massimo stagliano' | 02302060799 | 60,50 | manifesti lutto | detrerminazione | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RUSSOMANNO GIOVANNI | RSSGNN81A31C352Q | 875,00 | PARCELLA LEGALE | DETERMINAZIONE | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| STUDIO LEGALE FRISTACHI | FRSRFL41D031463H | 1250,00 | ACCONTO PARVELLA LEGALE | DETREMINAZSIONE | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DIESSE SERVICE | 02126590799 | 50,00 | FATTURAZIONE TONER HP | DETERMINAZIONE | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DUEFFE SPORT | 01968140283 | 139,15 | FATTURA N.2737 | DETERMINMAZIONE | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ENEL | 06655971007 | 3,66 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | FATTURE | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| Parrocchia San Nicola | 90000430794 | 1000,00 | Contributo festa | Delibera G.M. | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | CONTRIBUTO | |
| edenred | 01014660417 | 2498,08 | servizi | determinazione | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| asmenet calabria | 02729450797 | 250,23 | determina | servizio in convenzione | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| kerria office | 031690908368 | 91,23 | materiale per ufficio | fattura | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| tiposerigrafia lit. leg. di massimo staglianò | 023002060799 | 72,60 | manifesti lutto | fattura | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| tecnoecomultiservizi | 02738750799 | 3281,66 | servizi rsu | fattura n.9 | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| ITALSEGNAL S.R.L. | 02146790791 | 56,02 | SPESE | DETERMINA | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | 0 | |
| APOLLINARO ROSANNA | PLLRNN66B52D852B | 80,00 | RIMBORSO SPESE | PARCELLA LEGALE | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | 0 | |
| SOVERINO IMPIANTI S.R.L. | 01903580791 | 1021,24 | MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | CONTRATTO | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | 0 | |
| CALANDA VIAGGI | 02078880792 | 200,00 | SPESE TRASPORTO SCOLASTICO | DETERMINAZIONE | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | 0 | |
| DIESSE SERVICE | DSBSVR65S13C616N | 220,00 | SPESE D'UFFICIO | DETERMINAZIONE | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | 0 | |
| TIPOGRAFIA LITOGRAFIA LEGATORIA MASSIMO STAGLIANO' | 02302060799 | 90,75 | SPESE D'UFFICIO | DETERMINAZIONE | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | 0 | |
| MAGGIOLI EDITORE PERIODICI | 02066400405 | 105,00 | SPESE D'UFFICIO | DETERMINAZIONE | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | 0 | |
| SEAR | 02407700802 | 5720,00 | SERVIZIO RSU | CONTRATTO | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | 0 | |
| ID.EL DI UMBRELLO ALFREDO | MBRLRD53B12G517E | 4325,88 | MANUTENZIONE RETE IDRICA | CONTRATTO MANUTENZIONE | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | 0 | |
| CALANDA VIAGGI | 02078880792 | 6220,50 | SERVIZIO SCUOLABUS | DETERMINA INCARICO | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | 0 | |
| SERVICE 2000 SOCIETà COOP. ARL | 02351590795 | 1500,00 | PULIZIA SEDE MUNICIPALE | DETERMINA | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | 0 | |
| FODARO FRANCESCO | FDRFNC50B20D852V | 379,04 | RICHIESTA | RIMBORSO SPESE VIAGGI | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | 0 | |
| LARATTA DOMENICO | LRTDNC54D15D852A | 366,87 | OBBLIGATORIO | INDENNITA' DI FUNZIONE | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | 0 | |
| fristachi gianfranco | FRSGFR70R07C352J | 1100,64 | OBBLIGATORIO | INDENNITA' DI FUNZIONE | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | 0 | |
| AVV. COLICA ROBERTO | 00300330792 | 3816,23 | PARCELLA LEGALE | DETERMINA N. 59 DEL 21/05/2013 | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TIPOGRAFIA LITOGRAFIA LEGATORIA DI MASSIMO STAGLIANO' | 02302060799 | 96,80 | FATTURA N. 73 | DETERMINAZIONE N.65 DEL 10/06/2013 | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| BULOTTA SERVIZI & SISTEMI S.R.L. | 01534210792 | 254,10 | FATTURE N. 77 E 190 | CONTRATTO FOTOCOPIATORE | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DIESSE SERVICE | 02126590799 | 199,00 | SALDO FATTURA N. 183 | DETERMINA N. 65 DEL 10/06/2013 | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MAGGIOLI | 02066400405 | 168,99 | FATTURA N. 2102792 | DETERMINAZIONE N. 65 DEL 10/06/2013 | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DIESSE SERVICE | 02126590799 | 590,01 | SALDO FATTURA N. 184 | DETERMINAZIONE N. 66 DEL 10/06/2013 | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GEOM. GIOVANNI SINOPOLI | 02822330797 | 1,48 | OPERE VIARIE INTERNE | PROFESSIONISTA - COORDINAMENTO SICUREZZA | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GEOM. PACICCA GIUSEPPE | 00747710796 | 2875,44 | MIGLIORIE RETE VIARIA INTERNA | PROFESSIONISTA DIRETTORE DEI LAVORI | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ENEL | 09633951000 | 6,73 | ENERGIA ELETTRICA | CONTRATTO | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| E.ON ENERGIA | 03429130234 | 9,47 | ENERGIA ELETTRICA | CONTRATTO | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SEAR SRL | 02407700802 | 13200,00 | SERVIZIO RSU | FATTURE N. 240/263 2012 65/2013 | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| GREEN ICN S.P.A. | 01836920304 | 1120,40 | BOLLETTE TELEFONO | FATTURE | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| CALANDA | 02078880792 | 3003,00 | SERVIZO SCUOLABUS | FATTURA | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TRUGLIA DOMENICO | 01970120794 | 731,12 | COMPENSO I° TRIMESTRE REVISORE DEI CONTI | DETERMINAZIONE N. 49 | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| STUDIO LEGALE APOLLINARO ROSANNA | 02515780795 | 3234,16 | PARCELLA LEGALE | DETERMINAZIONE N. 50 | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MAGGIORI EDITORE | 02066400405 | 608,46 | MATERIALE PER UFFICI | DETERMINAZIONE N.58 | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DIESSE SERVICE | 02126590799 | 626,01 | ACQUISTOMATERIALE INFORMATICO | DETERMINAZIONE N. 58 | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IFM | 00832790794 | 7260,00 | MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2012 | CONTRATTO DI AFFIDAMENTO | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| PET SERVICE | 02706550791 | 720,56 | CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI | CONVENZIONE | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PERSAMPIERI FRANCO | 03019540792 | 9758,58 | EVENTI AUVIONALI - LIQUIDAZIONE LAVORI | DETERMINA N. 127/2012 | TECNICO | LEONE ROCCO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MAIL AND MORE | 03076400799 | 1702,99 | SERVIZIO POSTALE | CONVENZIONE | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIL CARELLO S.A.S. | 01534370794 | 530,00 | RIORDINO SERVIZIO IDRICO - ACQUISTO CONTATORI | DETERMINAZIONE N. 23 | TECNICO | LEONE ROCCO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COGESTA s.a.s. | 02942690799 | 2940,00 | Lavori somma urgenza sostituzione caditoie | Determinazione | TECNICO | LEONE ROCCO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IFM | 00832790794 | 242,00 | ACQUISTO MODULO FINANZIARIO | DETERMINA N. 46 DEL 08/04/2013 | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPRESA EDILE NARDO GIUSEPPE ANTONIO | 02837610795 | 605,00 | SERVIZIO ELETTORALE | DETERMINA | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | 0 | |
| DIESSE SERVICE | 02126590799 | 282,99 | FORNITURE | DETERMINA | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | 0 | |
| SEAR SRL | 02407700802 | 4400,00 | RVIZIO RSU | DETERMINA DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | 0 | |
| CALANDA | 02078880792 | 3289,00 | SERVIZIO | DETERMINA DI AFFIDAMENTO | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | 0 | |
| CO.GE.STA. | 02942690799 | 4070,00 | LAVORI | DETERMINAZIONE | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | 0 | |
| CO.GE.STA. | 02942690799 | 6930,00 | LAVORI | DETERMINA | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | 0 | |
| ENEL | 06655971007 | 5000,00 | ENERGIA ELETTRICA | CONTRATTO | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | 0 | |
| RANINI ANTONIETTA | RNNNNT51P46D852F | 1200,00 | RIMBORSO SPESE LEGALI | DETERMINAZIONE | AMMINISTRATIVO | SESTITO DOMENICO | 0 |

